公司产品系列
Product range咨询热线:
更新更新时间:2015-06-20
浏览量:1965
干燥箱规格
产品名称 | 型号 | 工作尺寸mm | 电压 | zui高温度 |
电热恒温干燥箱 | 202-0(A) | 250*250*250 | 220V | 200 |
202-00(A) | 350*350*350 | |||
202-1(A) | 350*450*450 | |||
202-2(A) | 450*550*550 | |||
202-3(A) | 500*600*750 | |||
电热恒温鼓风干燥箱 | 101-1(A) | 350*450*450 | 220V | 250-300 |
101-2(A) | 450*550*550 | |||
101-3(A) | 500*600*750 | |||
101-4(A) | 800*800*1000 | 380V | ||
101-5(A) | 1000*1000*1000 | |||
101-6(A) | 1000*1200*1200 | |||
101-7(A) | 1000*1200*1500 | |||
101-8(A) | 1000*1500*1500 | |||
远红外高温干燥箱 | 101-1(A) | 350*450*450 | 220V | |
101-2(A) | 450*550*550 | |||
101-3(A) | 500*600*750 | |||
101-4(A) | 800*600*1000 | 380V |
备注:带“A"为不锈钢内胆,不带“A"为镀锌板内胆。