Articles
岩石点荷载试验仪用于测试岩石和土壤样品在特定条件下的承载能力
2024-01-12标准分样筛 标准分样筛,标准筛
一、 标准分样筛概述
标准筛(又称试验筛、标准检验筛、粒度分析筛、粒度校验筛、粒度检查筛、分样筛),对各种粉体材料的粒度组成进行分级。广泛用于磨料、地堪、冶金、药典、化工建材等行业颗粒物料的精确筛分和粒度检测。
筛面:由黄铜、磷青铜、不锈钢丝网和园孔铁板以及尼龙网等金属和非金属材料构件。
筛框:由黄铜皮、不锈钢皮、冷轧铁皮(镀铬或锌)塑料框筛等材料构成。
筛框平整、光洁度高、套筛组装互换性好。
筛具:科学设计、结构精巧、筛面平整张紧度高、孔径度高、筛框形状规则,规格齐全。
二、标准分样筛规格 标准分样筛,标准筛
序号 | 名称 | 规格 |
1 | 新标准砂石筛 | 9.50、4.75、2.36、1.18、600um、300um、150um |
2 | 新标准石子筛 | 2.36、4.75、9.50、16.0、19.0、26.5、31.5、37.5、53.0、63.0、0.75、90.0mm |
3 | 路面基层集料筛 | 0.075、0.25、0.5、1、2、5、10、20、30、40、50 |
4 | 沥清集料方孔筛 | 0.075、0.15、0.3、0.6、1.18、2.36、4.75、9.5、13.2、16、19、26.5、31.5、53mm |
5 | 新标准方孔筛 | 铁板方孔:4.75、9.5、13.2、16、19、26.5、31.5、37.5、53mm ; |
丝网方孔:0.075、0.15、0.3、0.6、1.18、2.36 | ||
6 | 冲框型砂筛(铸造筛) | 3.35、1.7、0.85、0.6、0.425、0.3、0.212、0.15、0.106、0.075、0.53mm |
7 | 路面方孔集料筛 | 80、60、50、40、30、25、20、10、5、2、1、0.5、0.2、0.075mm |
8 | 沥青路面集料筛 | 0.075、0.15、0.3、0.6、1.18、2.36、4.75、9.5、13.2、16.0、19.0、26.5、31.5、37.5、53mm |
9 | 砂石筛 | 铁板圆孔10、5 |
方孔铜网2.5、1.25、0.63、0.315、0.16、0.08 | ||
10 | 石子筛 | 2.5、5、10、16、20、25、31.5、40、50、63、80、100mm |
11 | 石灰筛 | 0.125、0.71、0.9、5、20 |
12 | 新标准药典筛 | 2、0.85、0.355、0.25、0.18、0.15、0.125、0.09、0、075mm |
13 | 土壤筛 | 0.074、0.25、0.5、1.0、2.0、5、10、20、40、60mm |
14 | 茶叶筛 | 1.6、1.25、0.63、0.45、0.28、0.18mm |
15 | 粮种筛(谷物选筛) | 直径1、1.2、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、12mm;1.5*20、1.7*20mm |
16 | 木框煤样筛mm | 450*350*100:0.2、0.5、1;750*500*100:3、6、13、25;900*600*100:50、100、150mm |
17 | 道渣筛 (15只/套) | 1、1.7、2.5、3.1、5、7.1、10、16、20、25、35.5、40、45、56、63mm |
18 | 消防砂筛 (8只/套) | 0.04、0.045、0.063、0.075、0.125、0.15、0.2、0、25mm |
19 | 水泥筛 | 水泥干筛φ150:0.080、0.2mm ;0.9mm*φ300; |
负气筛 0.080mm ;水泥水筛 0.080mm*φ125 | ||
20 | 球状复混肥检验用试验筛(+底盖) | 1mm 、4.75mm ;3.35mm、5.6mm |
21 | 钙镁磷肥检验用试验筛(+底盖) | 0.25mm |
22 | 塑料框尼龙分样筛(测土配方施肥) φ200×50mm (19只/套+底盖) | 14、20、30、40、50、60、80、100、120、140、160、180、200、220、240、250、260、280、300目 |
23 | 尿素新标准检验用试验筛 | 0. 85、2.8mm 底盖;1.18 、3.35mm 底盖;2、4.75mm. 底盖;4、8mm底盖 |
24 | 磨料检验筛 | 4.75、4、3.35、2.8、2.36、2、1.7、1.4、1.18、1、0.85、0.71、0.6、0.5、0.425、0.355、0.3、0.25、0.212、0.18、0.15、0.125、0.106、0.09、0.075mm |
25 | 镀铬冲框标准筛 | 0.9、0.5、0.45、0.28、0.25、0.2、0.154、0.125、0.105、0.098、0.09、0.076、0.065、0.061、0.055、0.05、0.045、0.04、0.0385、0.0308mm |
26 | 铜冲框标准筛 | |
27 | 镀铬冲框标准筛 | |
28 | 铜冲框标准筛 |
杭州同祺仪器 www.hztqyq.com :
振筛机,茶叶筛分机,制样粉碎机,电热板,分样筛,养护箱,干燥箱,锚杆拉拔仪等